EA’ve implemented in Football Club 24 enhanced systems to distinguish between various referee strictness settings. As a result, referees with different levels of strictness will now apply distinct interpretations when making calls for offsides, push-and-pull situations, and various other types of fouls.
FC 24 offers a diverse selection of both fictional and real referees, including women, each possessing their own distinctive traits. On this page, you’ll find the official comprehensive compilation of FC 24 Referees, along with their respective nationalities, card tendencies, and approach to foul calls.
Fictional Referees
Here is the provisional list of FC 24 referees:
| Referee Name | Card Strictness | Foul Strictness |
|---|---|---|
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Strict | |
| Average | Average | |
| Strict | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Strict | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Lenient | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Strict | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Lenient | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Lenient | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Strict | |
| Strict | Average | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Lenient | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Strict | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Strict | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Strict | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average |
Real-Life Referees
Here is the Provisional list of FC 24 referees:
| Referee Name | Card Strictness | Foul Strictness |
|---|---|---|
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Strict | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Lenient | |
| Average | Average | |
| Strict | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Strict | Average | |
| Strict | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Average | Lenient | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Strict | Lenient | |
| Strict | Strict | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Lenient | Strict | |
| Lenient | Strict | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Lenient | Lenient | |
| Average | Average | |
| Lenient | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Lenient | |
| Average | Average | |
| Average | Average | |
| Average | Strict |
